投票相手 | 詩No. |
---|---|
鰐句 蘭丸 | 401 |
EASY | 1589 |
かけてん | 412 |
アウトロー | 5 |
明日☆パラ | 3 |
那薙 | 83 |
理恵 [5] | 14 / 30 / 85 / 86 / 99 |
ふくざわゆいと | 1116 |
清彦 | 150 |
檸檬水晶 | 12 |
猫のあし | 66 |
どるとる [3] | 2073 / 6209 / 6210 |
盗作 [2] | 25 / 26 |
gof [2] | 4 / 5 |
もとり [2] | 80 / 221 |
あいる | 6 |
如月 ちゃこ [2] | 47 / 73 |
さみだれ [3] | 125 / 903 / 918 |
山崎 登重雄 | 320 |
マーとルー [2] | 6 / 12 |
矢野元晴。 | 60 |
とーれぱすて | 44 |
トリ [2] | 19 / 24 |
来永 | 146 |
高級スプーン似 | 532 |
あまのじゃく | 13 |
千ェシャびと | 1 |
合計 27人の詩人に 41票を投票しています |