投票者 | 詩No. |
---|
|
木一 | 32 |
|
わすれな草 [4] | 38 / 84 / 90 / 115 |
|
A0I [6] | 9 / 26 / 35 / 45 / 135 / 139 |
|
*ARIES* | 65 |
|
REGUM [5] | 20 / 35 / 69 / 86 / 90 |
|
珠裏 [10] | 28 / 36 / 140 / 143 / 144 / 147 / 151 / 155 / 156 / 165 |
|
あゆぽ [8] | 35 / 47 / 72 / 90 / 107 / 113 / 154 / 160 |
|
カケラ [3] | 35 / 73 / 90 |
|
紗花 [2] | 27 / 38 |
|
かやの | 175 |
|
kaze0502 [11] | 2 / 90 / 138 / 140 / 143 / 144 / 147 / 148 / 151 / 153 / 154 |
|
けい [2] | 77 / 82 |
|
Rain [5] | 8 / 9 / 14 / 18 / 20 |
|
名無也 | 126 |
|
みほ | 90 |
|
人間 | 119 |
|
浪漫遊作 [2] | 41 / 158 |
|
エリ- [3] | 13 / 35 / 88 |
|
堵羽 [2] | 90 / 153 |
|
cocoa | 35 |
|
華々 [6] | 2 / 13 / 35 / 126 / 154 / 173 |
|
ぁゎ。 | 108 |
|
ストリートポエマーちゃん [3] | 35 / 174 / 175 |
|
声の無い鳥 [6] | 28 / 35 / 78 / 91 / 93 / 134 |
|
七緒 | 156 |
|
りずむ | 90 |
|
鰐句 蘭丸 | 26 |
|
ジョーブ [2] | 37 / 78 |
|
ぽむ [2] | 13 / 146 |
|
かけてん | 24 |
|
詩奈 [11] | 9 / 13 / 26 / 43 / 95 / 120 / 128 / 141 / 143 / 150 / 159 |
|
夕空 | 146 |
|
歹←ガチ [6] | 2 / 13 / 21 / 27 / 73 / 113 |
|
旅人モドキ(左利き) [5] | 5 / 38 / 90 / 125 / 165 |
|
おかだまい [7] | 36 / 62 / 70 / 73 / 84 / 88 / 112 |
|
アルバトロス [2] | 35 / 48 |
|
ふくざわゆいと [5] | 86 / 118 / 146 / 165 / 179 |
|
甘味亭 真朱麻呂 [3] | 2 / 14 / 22 |
|
maru [4] | 2 / 14 / 35 / 113 |
|
空白 [2] | 14 / 107 |
|
CHAOS [2] | 32 / 146 |
|
かし | 5 |
|
はなぶさ | 33 |
|
一文字隼人 | 167 |
|
紅麗-クレイ- | 142 |
|
剛田奇作 [5] | 13 / 39 / 107 / 128 / 139 |
|
エリカ [2] | 2 / 5 |
|
もとり [8] | 19 / 36 / 90 / 95 / 109 / 152 / 167 / 168 |
|
あいる [19] | 27 / 38 / 48 / 52 / 82 / 84 / 92 / 111 / 112 / 116 / 122 / 123 / 134 / 136 / 142 / 153 / 156 / 159 / 175 |
|
カィ [2] | 38 / 90 |
|
キンタ [2] | 116 / 175 |
|
椿夜 [4] | 13 / 35 / 57 / 84 |
|
やまびこ [4] | 13 / 120 / 145 / 155 |
|
康介 | 2 |
|
羅憂里 | 161 |
|
ℒisa [10] | 37 / 41 / 60 / 64 / 68 / 74 / 91 / 99 / 138 / 139 |
|
山崎 登重雄 [2] | 125 / 134 |
|
空色 | 14 |
|
右色 | 35 |
|
aria [4] | 141 / 143 / 144 / 146 |
|
カナリア [3] | 14 / 46 / 73 |
|
雪 刀寿 [23] | 5 / 9 / 14 / 22 / 27 / 32 / 35 / 38 / 45 / 60 / 61 / 62 / 64 / 66 / 67 / 70 / 73 / 90 / 120 / 121 / 133 / 139 / 180 |
|
真田オカン | 18 |
|
beet | 99 |
|
ゆぅ [2] | 95 / 108 |
|
ノリ [3] | 32 / 149 / 159 |
|
紙一重 [2] | 9 / 165 |
|
あかつき [6] | 2 / 13 / 14 / 19 / 26 / 53 |
|
青羽 | 35 |
|
重夏 | 44 |
|
孤 花 | 43 |
|
里雨夜 [2] | 2 / 128 |
|
咲麻 [2] | 44 / 145 |
|
シンラ [3] | 2 / 18 / 21 |
|
慎也 [4] | 35 / 146 / 155 / 158 |
|
umi [9] | 77 / 99 / 106 / 109 / 141 / 154 / 160 / 166 / 175 |
|
さきネコ [2] | 38 / 60 |
|
裕樹 [7] | 24 / 38 / 41 / 47 / 59 / 69 / 73 |
|
亞利芻 | 159 |
|
憂 | 49 |
|
合計 80人の詩人から 287票を得ています |