ホーム > 詩人の部屋 > 総合ランク

総合ランク  〜 得票数の多い順に表示 〜

累計ランク今月ランク先月ランク先々月ランク │ 総合ランク │ 合計ランク平均ランク

順 位詩 人代表作得 点
1 位 あいる オクリモノ (67) 5358.0点
2 位 亞利芻 こんにちわ悪者さん (21) 4086.0点
3 位 ふくざわゆいと (29) 2775.1点
4 位 重夏 祈り。 (45) 2194.5点
5 位 ℒisa ティンカーベル (15) 1807.5点
6 位 里雨夜 好きな人 (14) 1571.0点
7 位 剛田奇作 結局 (23) 1359.1点
8 位 小さな貝がら いつもいつも… (14) 1285.1点
9 位 〜綴る思いを続けて〜 (18) 1145.0点
10 位 CHAOS 武器 (13) 1120.7点
11 位 紙一重 ぶっちゃけていうと (12) 973.5点
12 位 歹←ガチ 赤い糸 (19) 934.0点
13 位 カィ クレイジーハニー (58) 928.7点
14 位 EASY 忘れ (23) 870.9点
15 位 あかつき ヒソカナオモイ (14) 787.0点
16 位 紅麗-クレイ- 信じる事 (26) 739.9点
17 位 キンタ 2525 (17) 697.7点
18 位 みどり 矛盾 (18) 695.5点
19 位 春欄 一緒に… (28) 665.7点
20 位 なってくる 問1. (16) 633.6点
21 位 blue 恋心 (27) 619.5点
22 位 逃げずに (6) 606.3点
23 位 はなぶさ 素直になりたい (19) 593.5点
24 位 藤井柚子 Air (13) 541.5点
25 位 魅羅 時間 (16) 517.5点
26 位 空白 その瞬間 (15) 499.3点
27 位 夕凪 いつかの海で会おう (9) 477.8点
28 位 pereo。 そばにいる。 (7) 428.1点
29 位 キュウー 小>大 (22) 380.2点
30 位 雪 刀寿 言葉のない世界 (14) 359.4点
31 位 右色 優しい魔女:キルトシュシュ (12) 348.9点
32 位 ひトも 間想 (7) 342.2点
33 位 さみだれ 存在 (9) 334.4点
34 位 アルバトロス ゆりちゃん (11) 332.0点
35 位 アル 10円玉 (9) 329.3点
36 位 康介 (7) 323.7点
37 位 IKUMI 【夢】 (11) 321.2点
38 位 はるか ちいさな願いごと (9) 321.1点
39 位 ユズル くるしみ (5) 315.8点
40 位 シンラ しあわせは (11) 309.7点
41 位 詩奈 少年は拾った (10) 303.1点
42 位 白木蓮 さみしくて (7) 272.4点
43 位 高級スプーン似 I 大阪 YOU (16) 272.1点
44 位 どるとる 詩人 (11) 265.2点
45 位 咲麻 わがままかくれんぼ。 (8) 264.9点
46 位 †るぃ†*もっと生きたい* †普通=疑問符† (9) 258.5点
47 位 halcyon 午前0時の真実 (10) 252.9点
48 位 スマイル サボテン (7) 227.5点
49 位 眞心 なにひとつ (5) 217.5点
50 位 山崎 登重雄 深: 嘘つきは山崎の始まり (9) 212.6点
51 位 感動マニア。 お姫様。 (15) 207.8点
52 位 あいく バター醤油ご飯 (13) 206.8点
53 位 優羽 伝わってる? (4) 197.1点
54 位 ruvy 片想い (10) 193.1点
55 位 魅那 追憶 (8) 180.2点
56 位 ☆桜歌☆ リスカ (7) 176.4点
57 位 umi 主張 (7) 174.2点
58 位 aria コントロール (5) 172.8点
59 位 mimi 無題 (8) 172.1点
60 位 快感じゃがー 有言不実行 (10) 171.6点
61 位 現実的SUGILL (4) 166.5点
62 位 もとり エール。 (7) 162.3点
63 位 禪稀 (10) 161.9点
64 位 璃星 (7) 158.0点
65 位 BattlE HearT 自己防衛 (7) 155.1点
66 位 おるふぇ チェンジ・ザ・ワールド (6) 154.2点
67 位 ならか 切迫つまった (9) 152.7点
68 位 こうさぎましろ 心臓の森 (7) 146.5点
69 位 ミドル 今日、詠う理由 (9) 144.0点
70 位 安曇 ひだまり (7) 143.5点
71 位 ナナエ 生きてるんだから (5) 140.7点
72 位 情緒不安定A。 (7) 139.7点
73 位 おかだまい ばあちゃん (14) 138.0点
74 位 りゅう ありがとう (8) 133.7点
75 位 理恵 愛されたい (8) 133.3点
76 位 スヌスムムリク 「言葉」 (9) 132.8点
77 位 シロ リストカット (10) 132.2点
78 位 三歩 (7) 131.5点
79 位 ピリオド (5) 131.1点
80 位 カナリア 母声 (29) 130.9点
81 位 きよたか One (9) 129.3点
82 位 しょぅ お母さん (14) 127.9点
83 位 まっきぃ 片想い (10) 123.0点
84 位 亜子 エナメルの靴 (8) 121.3点
85 位 あぃこ お前だけ (5) 120.0点
86 位 夕空 無色 (6) 119.4点
87 位 アイ かくれんぼ (6) 112.1点
88 位 都森 善太 ソラリ (7) 111.6点
89 位 (´・ω・`) 伝えたいことがいっぱいあるんだ (8) 110.2点
90 位 アい兎たヲ 笑顔 (9) 104.3点
91 位 中村真生子 みんなの歌合戦 (3) 103.2点
92 位 ~月下美人~ ミステイク (8) 103.0点
93 位 弧影抄 風呂で思ったこと (12) 98.0点
94 位 甘味亭 真朱麻呂 一人暮らし (16) 95.2点
95 位 猫の影 シャイ・ボーイ (17) 92.8点
96 位 めろでぃ そんな君だから (7) 90.5点
97 位 来永 (9) 89.9点
98 位 NZO 行こう (7) 87.6点
99 位 all of・・・ (5) 87.0点
100 位 山姫 のらね根性 (5) 86.4点

- 詩人の部屋 -