投票相手 | 詩No. |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 65 |
![]() | 110 / 350 |
![]() | 165 |
![]() | 142 |
![]() | 3 / 18 |
![]() | 552 |
![]() | 71 |
![]() | 4 / 131 / 184 / 213 / 253 |
![]() | 8 / 1122 |
![]() | 10 / 28 |
![]() | 571 |
![]() | 32 |
![]() | 15 |
![]() | 1 / 92 / 93 / 103 |
![]() | 189 |
![]() | 12 |
![]() | 55 |
![]() | 1 |
![]() | 4 / 24 |
![]() | 8 |
![]() | 2 / 354 / 364 |
![]() | 6 / 64 / 67 / 91 / 97 / 120 / 128 / 132 |
![]() | 13 |
![]() | 204 |
![]() | 11 / 27 |
![]() | 3 / 6 / 184 |
![]() | 114 / 118 / 129 / 143 / 246 / 406 |
![]() | 174 / 175 / 179 / 190 / 192 / 205 / 207 / 213 / 242 / 247 / 287 / 330 |
![]() | 90 |
![]() | 45 |
![]() | 19 |
![]() | 134 |
![]() | 51 / 75 |
![]() | 157 / 159 |
![]() | 5 |
![]() | 131 |
![]() | 336 / 386 / 563 / 594 / 622 / 794 / 838 / 839 / 856 / 884 / 889 / 924 / 925 |
![]() | 126 |
![]() | 383 |
![]() | 14 / 16 / 27 / 38 / 44 / 101 |
![]() | 69 / 239 |
![]() | 1 |
![]() | 9 / 16 / 17 / 22 / 26 |
![]() | 30 |
![]() | 44 |
![]() | 61 |
![]() | 6 |
合計 49人の詩人に 113票を投票しています |