投票相手 | 詩No. |
---|---|
![]() | 241 / 242 |
![]() | 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 |
![]() | 87 |
![]() | 148 |
![]() | 5279 / 5420 |
![]() | 2660 / 2663 / 2666 / 2671 / 2678 |
![]() | 52 / 54 / 58 / 59 / 60 / 89 / 91 / 97 |
![]() | 689 |
![]() | 60 / 68 / 75 / 82 / 85 / 99 / 101 / 104 / 106 / 113 |
![]() | 546 / 547 / 549 / 552 / 553 / 554 / 556 / 557 / 561 / 563 / 567 |
![]() | 7 / 9 / 14 |
![]() | 6 / 10 / 14 / 19 / 20 / 23 / 25 / 27 / 29 / 31 / 32 |
![]() | 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 |
![]() | 392 / 394 |
![]() | 1 |
![]() | 18 |
![]() | 2 / 6 / 10 |
合計 17人の詩人に 81票を投票しています |