投票相手 | 詩No. |
---|---|
EASY [16] | 265 / 347 / 979 / 1006 / 1026 / 1035 / 1053 / 1060 / 1066 / 1085 / 1087 / 1093 / 1106 / 1107 / 1111 / 1120 |
ふくざわゆいと | 981 |
清彦 | 31 |
アル [4] | 2 / 10 / 25 / 242 |
浅羽 [2] | 3 / 10 |
安曇 [2] | 1 / 454 |
どるとる | 3753 |
ひトも [2] | 85 / 105 |
タンバリン | 61 |
紅麗-クレイ- [2] | 2317 / 2423 |
剛田奇作 [3] | 413 / 414 / 416 |
さみだれ [2] | 378 / 401 |
古代村の住民。 [2] | 1 / 2 |
中村真生子 [9] | 4 / 14 / 17 / 20 / 22 / 25 / 30 / 32 / 33 |
さらら [10] | 17 / 73 / 123 / 155 / 161 / 203 / 206 / 260 / 262 / 264 |
矢野元晴。 | 10 |
雪 刀寿 | 477 |
一口 | 206 |
無人 | 9 |
獏 [8] | 8 / 11 / 30 / 32 / 35 / 40 / 43 / 46 |
toshi | 65 |
祈 [19] | 6 / 15 / 23 / 34 / 39 / 47 / 62 / 64 / 67 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 |
葉 彩薫 [3] | 6 / 8 / 12 |
亞利芻 [2] | 41 / 44 |
合計 24人の詩人に 95票を投票しています |