投票相手 | 詩No. |
---|---|
![]() | 107 / 109 |
![]() | 79 |
![]() | 830 |
![]() | 61 / 76 / 132 / 136 |
![]() | 283 |
![]() | 205 / 227 |
![]() | 1407 |
![]() | 1146 |
![]() | 170 / 172 |
![]() | 1555 |
![]() | 52 |
![]() | 4 |
![]() | 7 / 160 / 201 |
![]() | 90 / 187 / 188 / 190 / 191 / 192 / 195 / 197 / 199 / 202 / 203 / 205 / 207 / 218 / 222 / 227 |
![]() | 12 |
![]() | 55 / 60 / 63 / 66 / 70 / 76 / 77 / 98 / 104 |
![]() | 77 |
![]() | 6 |
![]() | 130 |
![]() | 66 |
![]() | 2 |
![]() | 13 |
![]() | 25 |
![]() | 30 / 43 |
![]() | 6 / 45 / 63 |
![]() | 164 / 173 |
![]() | 66 |
![]() | 46 |
合計 28人の詩人に 63票を投票しています |