投票者 | 詩No. |
---|---|
サンズイ | 74 |
ガーコ | 14 |
いおり [10] | 14 / 20 / 25 / 30 / 34 / 53 / 56 / 57 / 60 / 64 |
みなみん | 105 |
三代目マーとルー [5] | 67 / 68 / 71 / 85 / 95 |
本折 秋 [3] | 96 / 101 / 103 |
250(悠) [2] | 158 / 160 |
ロマンス | 127 |
ゆめみ [4] | 2 / 64 / 67 / 70 |
椿 みなと(元 華々) [20] | 2 / 17 / 27 / 29 / 30 / 31 / 34 / 49 / 51 / 53 / 56 / 57 / 73 / 82 / 89 / 90 / 103 / 104 / 116 / 121 |
46 [5] | 14 / 30 / 85 / 86 / 99 |
アルバトロス | 157 |
ふくざわゆいと [50] | 14 / 24 / 29 / 30 / 31 / 33 / 35 / 41 / 43 / 46 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 58 / 59 / 61 / 63 / 64 / 66 / 67 / 73 / 74 / 80 / 91 / 92 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 105 / 106 / 109 / 110 / 111 / 112 / 115 / 120 / 121 / 125 / 129 / 131 / 138 / 143 / 145 / 156 |
ユズル [2] | 43 / 54 |
もとり | 58 |
あいる [9] | 8 / 30 / 31 / 91 / 104 / 127 / 145 / 152 / 155 |
カィ | 66 |
キンタ | 61 |
さみだれ [2] | 38 / 163 |
山崎 登重雄 [13] | 1 / 2 / 4 / 14 / 30 / 52 / 53 / 54 / 56 / 59 / 66 / 69 / 70 |
雪 刀寿 [5] | 30 / 40 / 91 / 153 / 163 |
なってくる | 73 |
遥 カズナ [2] | 136 / 159 |
里雨夜 | 52 |
自己満足 2 [3] | 50 / 56 / 59 |
村和緒 | 88 |
tamagawa | 30 |
合計 27人の詩人から 147票を得ています |